1,061 Tags

1

  1. 1 19%

2

  1. 1 19%

A

  1. 11 69%
  2. 5 50%
  3. 5 50%
  4. 4 45%
  5. 4 45%
  6. 4 45%
  7. 3 39%
  8. 2 31%
  9. 2 31%
  10. 2 31%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%
  19. 1 19%
  20. 1 19%

B

  1. 24 90%
  2. 17 81%
  3. 13 74%
  4. 2 31%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%

C

  1. 29 95%
  2. 4 45%
  3. 4 45%
  4. 3 39%
  5. 3 39%
  6. 3 39%
  7. 3 39%
  8. 2 31%
  9. 2 31%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%
  19. 1 19%
  20. 1 19%

D

  1. 12 72%
  2. 6 54%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%

E

  1. 7 58%
  2. 3 39%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%

F

  1. 14 76%
  2. 5 50%
  3. 2 31%
  4. 2 31%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%

G

  1. 2 31%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%

H

  1. 3 39%
  2. 2 31%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%

I

  1. 15 77%
  2. 8 61%
  3. 6 54%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%

J

  1. 10 67%
  2. 7 58%
  3. 2 31%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%

K

  1. 1 19%

L

  1. 13 74%
  2. 4 45%
  3. 4 45%
  4. 3 39%
  5. 2 31%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%

M

  1. 7 58%
  2. 7 58%
  3. 3 39%
  4. 3 39%
  5. 2 31%
  6. 2 31%
  7. 2 31%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%

N

  1. 1 19%
  2. 1 19%

O

  1. 1 19%
  2. 1 19%
  3. 1 19%
  4. 1 19%

P

  1. 9 64%
  2. 4 45%
  3. 3 39%
  4. 3 39%
  5. 2 31%
  6. 2 31%
  7. 2 31%
  8. 2 31%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%

R

  1. 4 45%
  2. 2 31%
  3. 1 19%
  4. 1 19%
  5. 1 19%

S

  1. 5 50%
  2. 2 31%
  3. 2 31%
  4. 2 31%
  5. 2 31%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%
  19. 1 19%
  20. 1 19%

T

  1. 35 100%
  2. 26 92%
  3. 4 45%
  4. 3 39%
  5. 3 39%
  6. 2 31%
  7. 1 19%
  8. 1 19%
  9. 1 19%
  10. 1 19%
  11. 1 19%
  12. 1 19%
  13. 1 19%
  14. 1 19%
  15. 1 19%
  16. 1 19%
  17. 1 19%
  18. 1 19%

U

  1. 11 69%
  2. 6 54%
  3. 1 19%
  4. 1 19%

V

  1. 18 82%
  2. 4 45%
  3. 3 39%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%

W

  1. 15 77%
  2. 9 64%
  3. 8 61%
  4. 1 19%
  5. 1 19%
  6. 1 19%
  7. 1 19%
  8. 1 19%

X

  1. 1 19%

Z

  1. 1 19%